Der 1,0-fache Satz der alten GOÄ 1996 berechnete sich als Punktzahl × 0,0582873 € (Punktwert). Die neue GOÄneu setzt feste Euro-Beträge ohne Multiplikatoren (§ 2 Abs. 1 verbietet abweichende Vereinbarungen für Kapitel M). Zusätzlich gelten strenge Höchstwertregelungen (z. B. H1 = nur 14,61 € pro Probenart/Kalendertag für zahlreiche Basisparameter).
Ergebnis: Massive Kürzungen bei Routine- und Basisleistungen (oft 50–80 % und mehr). Die Labormedizin (ALM e.V., DGKL) kritisiert fehlende betriebswirtschaftliche Kalkulation. Speziallabor zeigt teilweise geringere, aber durch Höchstwerte (H2–H4) ebenfalls begrenzte Abwertungen.
Vollständige Auflistung aller ~180–200 Positionen wäre umfangreich; hier repräsentative, zentrale Vergleiche aus Präsenzlabor (M I), Basislabor (M II) und Speziallabor (M III) mit exakter prozentualer Veränderung. Quellen: GOÄneu-Entwurf (Seiten 701–718) und offizielle Alt-GOÄ-Ziffernlisten (Punktzahlen 1996).
1. Präsenzlabor (M I) – Sofortdiagnostik (Ergebnis < 30 Min.)
Viele Schnelltests sind deutlich günstiger als früher.
| Alt-GOÄ Ziffer | Leistung (kurz) | Alt 1,0-Satz (€) | Neue Ziffer | Neue Gebühr (€) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | Blutkörperchensenkung (BKS) | 3,50 | 11000 | 2,92 | –17 % |
| 3524 | CRP | 5,83 | 11002 | 6,16 | +6 % |
| – | D-Dimere | – | 11003 | 13,33 | – |
| 3560 | Glukose | 2,33 | 11005 | 2,79 | +20 % |
| – | GPT/ALAT | – | 11006 | 4,29 | – |
| 3561 | HbA1c | 11,66 | 11007 | 9,01 | –23 % |
| 3517 | Hämoglobin | 4,08 | 11008 | 3,40 | –17 % |
| – | Harnsäure | – | 11009 | 5,64 | – |
| 3511/3528 | HCG (Schwangerschaftstest) | ca. 2,91–8,74 | 11010 | 5,26 | variabel |
| 3557 | Kalium | 1,75 | 11011 | 4,91 | +181 % |
| 3558 | Kreatinin | 1,75 | 11013 | 4,91 | +181 % |
| – | Troponin | – | 11016 | 12,21 | – |
| 3550 | Blutbild (komplett) | 3,50 | 11025 | 3,69 | +5 % |
| – | Urin-Screening II | – | 11030 | 2,89 | – |
Trend: Gemischte, aber insgesamt moderate Veränderungen; einige Parameter leicht höher, viele niedriger.
2. Basislabor (M II) – Routineparameter (Hauptvolumen!)
Hier die stärksten Kürzungen + H1-Höchstwert 14,61 € (gilt für fast alle unten genannten Parameter pro Probe/Kalendertag).
| Alt-GOÄ Ziffer | Leistung (kurz) | Alt 1,0-Satz (€) | Neue Ziffer | Neue Gebühr (€) | Veränderung (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3570.H1 | Albumin | 1,75 | 11051 | 0,69 | –61 % |
| 3587.H1 | Alkalische Phosphatase | 2,33 | 11052 | 0,96 | –59 % |
| 3588.H1 | Alpha-Amylase | 2,91 | 11053 | 2,09 | –28 % |
| 3581.H1 | Bilirubin gesamt | 2,33 | 11055 | 0,80 | –66 % |
| 3555 | Calcium | 2,33 | 11056 | 1,10 | –53 % |
| 3556 | Chlorid | 1,75 | 11057 | 0,89 | –49 % |
| 3562.H1 | Cholesterin | 2,33 | 11058 | 1,01 | –57 % |
| 3589.H1 | Cholinesterase | 2,33 | 11059 | 1,20 | –49 % |
| 3590.H1 | Creatinkinase (CK) | 2,33 | 11060 | 1,71 | –27 % |
| 3592.H1 | Gamma-GT | 2,33 | 11063 | 1,10 | –53 % |
| 3573.H1 | Gesamt-Protein | 1,75 | 11064 | 0,39 | –78 % |
| 3560 | Glukose | 2,33 | 11065 | 0,89 | –62 % |
| 3594.H1 | GOT/ASAT | 2,33 | 11066 | 0,76 | –67 % |
| 3595.H1 | GPT/ALAT | 2,33 | 11067 | 0,75 | –68 % |
| 3561 | HbA1c | 11,66 | 11068 | 5,05 | –57 % |
| 3583.H1 | Harnsäure | 2,33 | 11069 | 1,06 | –55 % |
| 3557 | Kalium | 1,75 | 11072 | 1,31 | –25 % |
| 3585.H1 | Kreatinin | 2,33 | 11073 | 0,78 | –67 % |
| 3565.H1 | Triglyzeride | 2,33 | 11083 | 1,33 | –43 % |
| 3550 | Blutbild (komplett) | 3,50 | 11090 | 1,61 | –54 % |
H1-Höchstwert 11050: Nur 14,61 € für alle H1-Parameter zusammen pro Probe/Kalendertag – in der Alt-GOÄ gab es keine vergleichbare Deckelung.
3. Speziallabor (M III) – Autoantikörper, Molekulargenetik etc.
Hier gelten H2–H4-Höchstwerte (z. B. H2 ? 90 €). Einzelpreise sind teilweise höher, die Deckelung führt jedoch bei komplexen Fällen zu effektiven Kürzungen. Beispiele aus Clearing-Anpassungen zeigen Aufwertungen nur bei wenigen technischen Leistungen (z. B. bestimmte endoskopische/manometrische, nicht Labor).
Gesamteinschätzung:
- Präsenzlabor: Leichte bis moderate Veränderungen (±20 %).
- Basislabor: Drastische Kürzungen 50–80 % bei Routineparametern + Höchstwert-Deckel.
- Speziallabor: Abwertungen durch Höchstwerte, trotz teilweiser Anpassungen im Clearing-Verfahren.
Die Labormedizin sieht hier „existenzbedrohende Abwertungen ohne transparente Kalkulation“. Der Entwurf ist noch nicht rechtsverbindlich – Nachbesserungen sind im BMG-Verordnungsverfahren möglich.
Quellen & vollständiger Entwurf:
- GOÄneu-PDF (948 Seiten): BÄK-Website
- Alt-GOÄ-Ziffern: Offizielle Punktzahlen 1996 (abrechnungsstelle.com u. a.).
